Vkladový účet CZK
Tento vkladový účet splňuje požadavky na pravidelné či nepravidelné spoření. Vaše vklady jsou úročeny progresivně, a to podle výše zůstatku na účtu.
KORUNOVÝ VKLADOVÝ ÚČET
Zůstatek na tomto účtu je úročen vyhlašovanou úrokovou sazbou dle daného pásma a úroky se k jistině připisují čtvrtletně. Výběr z účtu je vázán zvolenou výpovědní dobou vkladu. Po zadání výpovědi části nebo celého vkladu a uplynutí dané výpovědní doby vkladu máte své finance k dispozici po dobu 7 kalendářních dnů. Tento typ účtu nabízíme také bez výpovědní doby vkladu, tzn. s prostředky na účtu je možno disponovat kdykoli.
Výše zůstatku | Bez výpovědi | Výpovědní doba v měsících | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | 12 | 18 | 24 | ||
0 – 99 999,99 | 0,40 % | 0,40 % | 0,40 % | 0,40 % | 0,40 % | 0,40 % | 0,40 % |
100 000 – 399 999,99 | 1,78 % | 1,83 % | 1,98 % | 2,08 % | 2,13 % | 2,18 % | 2,23 % |
400 000 – 799 999,99 | 1,78 % | 1,88 % | 2,03 % | 2,11 % | 2,28 % | 2,21 % | 2,28 % |
800 000 – 1 199 999,99 | 1,78 % | 1,98 % | 2,08 % | 2,21 % | 2,28 % | 2,31 % | 2,38 % |
1 200 000 – 2 999 999,99 | 1,78 % | 1,98 % | 2,13 % | 2,21 % | 2,28 % | 2,31 % | 2,38 % |
3 000 000 – 9 999 999,99 | 1,78 % | 2,03 % | 2,18 % | 2,28 % | 2,31 % | 2,38 % | 2,41 % |
10 000 000 – 30 000 000 | 1,78 % | 2,03 % | 2,18 % | 2,28 % | 2,31 % | 2,38 % | 2,41 % |
U vkladů nad 30 000 000,- Kč lze dohodnout individuální sazbu.
PROČ TRINITY BANK?
let na trhu
spokojených klientů
nadstandardní zhodnocení
bilanční suma
MÁM ZÁJEM O VKLADOVÝ ÚČET
Potřebujete poradit nebo máte zájem o naše produkty? Napište nám prostřednictvím kontaktního formuláře a my se vám ozveme v co nejkratší době (nejpozději během následujícího pracovního dne). Prosíme o upřesnění vaší preferované pobočky (Zlín, Praha, Brno, Ostrava, Olomouc, Hradec Králové, Plzeň, Liberec nebo České Budějovice).