Vkladový účet CZK
Tento vkladový účet splňuje požadavky na pravidelné či nepravidelné spoření. Vaše vklady jsou úročeny progresivně, a to podle výše zůstatku na účtu.
KORUNOVÝ VKLADOVÝ ÚČET
Zůstatek na tomto účtu je úročen vyhlašovanou úrokovou sazbou dle daného pásma a úroky se k jistině připisují čtvrtletně. Výběr z účtu je vázán zvolenou výpovědní dobou vkladu. Po zadání výpovědi části nebo celého vkladu a uplynutí dané výpovědní doby vkladu máte své finance k dispozici po dobu 7 kalendářních dnů. Tento typ účtu nabízíme také bez výpovědní doby vkladu, tzn. s prostředky na účtu je možno disponovat kdykoli.
| Výše zůstatku | Bez výpovědi | Výpovědní doba v měsících | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | 12 | 18 | 24 | ||
| 0 – 99 999,99 | 0,40 % | 0,40 % | 0,40 % | 0,40 % | 0,40 % | 0,40 % | 0,40 % |
| 100 000 – 399 999,99 | 1,08 % | 1,13 % | 1,28 % | 1,38 % | 1,43% | 1,48 % | 1,53 % |
| 400 000 – 799 999,99 | 1,08 % | 1,18 % | 1,33 % | 1,41 % | 1,48 % | 1,51 % | 1,58 % |
| 800 000 – 1 199 999,99 | 1,08 % | 1,28 % | 1,38 % | 1,51 % | 1,58 % | 1,61 % | 1,68 % |
| 1 200 000 – 2 999 999,99 | 1,08 % | 1,28 % | 1,43 % | 1,51 % | 1,58 % | 1,61 % | 1,68 % |
| 3 000 000 – 9 999 999,99 | 1,08 % | 1,33 % | 1,48 % | 1,58 % | 1,61 % | 1,68 % | 1,71 % |
| 10 000 000 – 30 000 000 | 1,08 % | 1,33 % | 1,48 % | 1,58 % | 1,61 % | 1,68 % | 1,71 % |
U vkladů nad 30 000 000,- Kč lze dohodnout individuální sazbu.
PROČ TRINITY BANK?
let na trhu
spokojených klientů
nadstandardní zhodnocení
bilanční suma
MÁM ZÁJEM O VKLADOVÝ ÚČET
Potřebujete poradit nebo máte zájem o naše produkty? Napište nám prostřednictvím kontaktního formuláře a my se vám ozveme v co nejkratší době (nejpozději během následujícího pracovního dne). Prosíme o upřesnění preferovaného města vaší obsluhy (Zlín, Praha, Brno, Ostrava, Olomouc, Hradec Králové, Plzeň, Liberec nebo České Budějovice).