Základnà a bonusová úroková sazba pÅi dobÄ vázanosti 6 mÄsÃcůÂ
Výše zůstatku | Základnà úroková sazba | Doba vázanosti - 6 mÄsÃců - žádosti o bonus podané od 1. 9. 2020 |
---|---|---|
0 - 99Â 999,99 | 1,80 | + 0,15 |
100Â 000 - 9Â 999Â 999,99 | 1,90 | + 0,15 |
vÃce jak 10Â 000Â 000 | 1,80 | + 0,15 |
Základnà a bonusová úroková sazba pÅi dobÄ vázanosti 12 mÄsÃců
Výše zůstatku | Základnà úroková sazba | Doba vázanosti - 12 mÄsÃců - žádosti o bonus podané od 1. 9. 2020 |
---|---|---|
0 - 99Â 999,99 | 1,80 | + 0,25 |
100Â 000 - 9Â 999Â 999,99 | 1,90 | + 0,25 |
vÃce jak 10Â 000Â 000 | 1,80 | + 0,25 |
Základnà a bonusová úroková sazba pÅi dobÄ vázanosti 24 mÄsÃců
Výše zůstatku | Základnà úroková sazba | Doba vázanosti - 24 mÄsÃců - žádosti o bonus podané od 1. 9. 2020 |
---|---|---|
0 - 99Â 999,99 | 1,80 | + 0,40 |
100Â 000 - 9Â 999Â 999,99 | 1,90 | + 0,40 |
vÃce jak 10Â 000Â 000 | 1,80 | + 0,40 |
VÃce informacà o úrokových sazbách pro žádosti o bonus podané do 31. 8. 2020 je uvedeno v cenÃku.
let na trhu
spokojených klientů
nadstandardní zhodnocení
bilanční suma
Server Error
We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.
error 500 | 7. 2. 2023 13:34